UltraWide™ QHD (3440 × 1440) s zakřivením 1800R a poměrem stran 21:9 je skvělý pro práci, protože umožňuje zobrazit více programů najednou.
34WR55QK umožňuje zobrazit více obsahu ze dvou počítačů díky funkci obraz vedle obrazu, takže pomáhá zpracovávat práci efektivně.
Porty USB Type-C™ umožňují zobrazení, přenos dat a nabíjení připojených zařízení (až 65 W), takže současně přes jediný kabel podporují i váš notebook.
Dosažení optimálního umístění se stojanem Ergonomic Stand: jednoduché nastavení jedním kliknutím a snadné nastavení výšky a náklonu pro ideální zážitek ze sledování.
Přepínejte rychle
Aplikace LG Switch pomáhá optimalizovat monitor pro práci i běžné používání. Můžete snadno rozdělit celou obrazovku až na 6 částí, změnit motiv vzhledu nebo dokonce spustit platformu pro videohovory pomocí přiřazené klávesové zkratky.
Uvidíte úžasné barvy
Technologie HDR se dnes uplatňuje u různého obsahu. Tento monitor je kompatibilní s průmyslovým standardem HDR10 (High Dynamic Range), založeným na barevném gamutu sRGB 99 %, a podporuje konkrétní úrovně barev a jasu, které divákům umožňují vychutnat si dramatické barvy obsahu.
Široká paleta rozhraní
Tento monitor nabízí USB Type-C™, DisplayPort, HDMI a USB (Downstream 3.0) kompatibilní se stávajícími zařízeními pro plynulé zobrazení a port pro výstup na sluchátka podporuje hardwarovou konektivitu.
Režim čtení
Režim čtení upravuje barevnou teplotu a jas, což pomáhá zmírnit únavu očí a poskytuje pohodlí při čtení dokumentů na monitoru.
Flicker Safe
Flicker Safe snižuje neviditelné blikání obrazovky, které pomáhá omezit namáhání očí. Poskytuje pohodlné pracovní prostředí i při dlouhém používání.
| DISPLAY | |
|---|---|
| Size [Inch] | 34 |
| Size [cm] | 86.42cm |
| Resolution | 3440 x 1440 |
| Panel Type | VA |
| Aspect Ratio | 0.88125 |
| Pixel Pitch [mm] | 231.8 (per one triad) X 231.8 um |
| Color Gamut (Min.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Color Gamut (Typ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Color Depth (Number of Colors) | 16.7M |
| Contrast Ratio (Min.) | 1500:1 |
| Contrast Ratio (Typ.) | 3000:1 |
| Response Time | 5ms (GtG at Faster) |
| Refresh Rate (Max.) [Hz] | 100 |
| Viewing Angle (CR?10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Curvature | 1800R |
| Brightness (Min.) [cd/m2] | 240 cd/m2 |
| Brightness (Typ.) [cd/m2] | 300 cd/m2 |
| FEATURES | |
| HDR 10 | YES |
| HDR Effect | YES |
| Color Calibrated in Factory | YES |
| Flicker Safe | YES |
| Reader Mode | YES |
| Color Weakness | YES |
| Super Resolution+ | YES |
| Black Stabilizer | YES |
| Dynamic Action Sync | YES |
| Auto Input Switch | YES |
| PBP | 2PBP |
| Smart Energy Saving | YES |
| SW APPLICATION | |
| Dual Controller | YES |
| CONNECTIVITY | |
| HDMI | YES(2ea) |
| DisplayPort | YES(1ea) |
| DP Version | 01.IV |
| USB-C | YES(1ea) |
| USB-C (Max. Resolution at Hz) | 3440 x 1440 @100Hz |
| USB-C (Data Transsmission) | YES |
| USB-C (Power Delivery) | 65W |
| USB Downstream Port | YES(2ea/ver3.0) |
| Headphone out | YES |
| POWER | |
| Type | External Power(Adapter) |
| AC Input | 100~240V (50/60Hz) |
| Power Consumption (Sleep Mode) | Less than 0.5W |
| Power Consumption (DC Off) | Less than 0.3W |
| DC Output | 140W (19V, 7.37A) |
| MECHANICAL | |
| Display Position Adjustments | Tilt/Height |
| Wall Mountable [mm] | 100 x 100 |
| DIMENSIONS/WEIGHTS | |
| Dimension with Stand (W x H x D) [mm] | 809 X 568.3 X 260 mm(Up) 809 X 458.3 X 260 mm(Down) |
| Dimension without Stand (W x H x D) [mm] | 809 x 358.9 x 91.5 |
| Dimension in Shiping (W x H x D) [mm] | 986 x 524 x 212 |
| Weight with Stand [kg] | 6.9kg |
| Weight without Stand [kg] | 5kg |
| Weight in Shipping [kg] | 10.3kg |
| ACCESSORY | |
| HDMI | YES |
| USB-C | YES |
| Adapter | YES |
| Calibration Report (Paper) | YES |
| HDMI (Color/Length) | Black / 1.8m |
| Power Cord | YES |



