| Výstup | |
| battoutvolt | 12 |
| Baterie a doba běhu | |
| Kapacita baterie (Ah) | 3.2 |
| Typ baterie | Bezúdržbový olověný zatavený akumulátor se suspendovaným elektrolytem: neteče |
| Montáž baterií | Samostatný bateriový regál |
| Předpokládaná doba životnosti baterie (v letech) | 3-5 |
| Počet bateriových modulů | 1 |
| Fyzické parametry | |
| Čistá hmotnost | 2.50 kg |
| Maximální výška | 48.00 mm |
| Maximální šířka | 102.00 mm |
| Maximální hloubka | 140.00 mm |
| Hmotnost při dodání | 2.77 kg |
| Šířka při dodání | 175.00 mm |
| Výška při dodání | 89.00 mm |
| Hloubka při dodání | 213.00 mm |
| Barva | Černá |
| Kompatibilita | |
| | BE350C, BE350G, BE350R, BE350U |
.
APC by Schneider Electric, 800 Federal Street Andover, MA 01810 USA, support@apc.com