| Model | APDU9981EU3 | |
| Funkce | Switched | |
| Fáze (Vstup/výstup) | 3:1 | |
| Vstup | ||
| Maximální vstupní proud | 16 A | |
| Jmenovité vstupní napětí | 400V | |
| Vstupní kmitočet | 50/60 Hz | |
| Typ vstupu | IEC 60309 16 A 3P + N + PE | |
| Délka napájecího kabelu | 1.8 m | |
| Výstup | ||
| Jmenovité výstupní napětí | 230 V | |
| Výstupní kmitočet | 50/60 Hz | |
| Počet výstupů | 24 | |
| Typ výstupů | IEC-320 C19 (3), IEC-320 C13 (21) | |
| Ochrana proti přetížení | Ano | |
| Správa a komunikace | ||
| Ovládací SW | ||
| LCD informační displej | Ano | |
| Porty | ||
| MNGMT karta | Ano | |
| Připojovací porty | RJ45 / USB / RJ45-DB6 sériový / RJ45 pro senzory | |
| Podporované protokoly | SNMP, Telnet | |
| Fyzické parametry | ||
| Rozměry (V x Š X H) (mm) | 1792 x 55 x 46 | |
| Hmotnost (kg) | 7.0 | |
| Výška v racku (U) | 0 | |
| Informace výrobce | ||
| Stránka produktu | Zde | |
| Záruka | 36 měsíců - Oprava nebo výměna | |
| Dodávka obsahuje | Instalační příručku, Skříňové instalační konzole, Bezpečnostní příručka, Sériový kabel pro konfiguraci | |
.